Deckplate Tapis anti fatigue
Propriétés anti-fatigue pour les environnements à fortes sollicitations
- Réduit la fatigue due à la position debout des employés dans l’industrie.
- Ce tapis bi-couche offre à la fois confort et résistance à l’usure.
- Sa surface robuste lui assure une longue durée de vie en utilisation normale.
- Motif tôle striée adapté aux environnements industriels.
- Surface auto-extinguible (testée selon la norme BS EN 13501-1) résistant à de nombreux produits chimiques industriels.
- Disponible en version haute visibilité à bords jaunes voyants.
- Bords biseautés pour éviter les risques de chute.
- les pièces
- Spécifications techniques
- Téléchargements
les pièces |
||||
Numéro d'article | Taille | Couleur | Poids | Devis |
---|---|---|---|---|
DP010609 | 0,6 x 0,9 m | Noir | 3,54 kg | Devis |
DP010004 | 0,6 x 18,3 m | Noir | 71,92 kg | Devis |
DP010004C | 0,6 m x mètre linéaire | Noir | 3,93 kg | Devis |
DP010915 | 0,9 x 1,5 m | Noir | 8,86 kg | Devis |
DP010903 | 0,9 x 3 m | Noir | 17,71 kg | Devis |
DP010906 | 0,9 x 6 m | Noir | 35,42 kg | Devis |
DP010005 | 0,9 x 18,3 m | Noir | 108,00 kg | Devis |
DP010005C | 0,9 m x mètre linéaire | Noir | 8,00 kg | Devis |
DP010007 | 1,2 x 18,3 m | Noir | 166,00 kg | Devis |
DP010007C | 1,2 m x mètre linéaire | Noir | 9,00 kg | Devis |
SD010701 | 0,6 x 0,9 m | Noir/jaune | 4,00 kg | Devis |
SD010702 | 0,9 x 1,5 m | Noir/jaune | 11,00 kg | Devis |
SD010703 | 0,9 x 3 m | Noir/jaune | 22,00 kg | Devis |
SD010704 | 0,9 x 6 m | Noir/jaune | 44,00 kg | Devis |
SD010706 | 0,6 x 18,3 m | Noir/jaune | 93,00 kg | Devis |
SD010706C | 0,6 m x mètre linéaire | Noir/jaune | 8,00 kg | Devis |
SD010707 | 0,9 x 18,3 m | Noir/jaune | 152,00 kg | Devis |
SD010707C | 0,9 m x mètre linéaire | Noir/jaune | 6,00 kg | Devis |
SD010708 | 1,2 x 18,3 m | Noir/jaune | 9,70 kg | Devis |
SD010708C | 1,2 m x mètre linéaire | Noir/jaune | 178,00 kg | Devis |
DP010011C | 1,5 m x mètre linéaire | Noir | 9,70 kg | Devis |
DP010011 | 1,5 x 15 m | Noir | 178,00 kg | Devis |
SD010709C | 1,5 m x mètre linéaire | Noir/jaune | 9,70 kg | Devis |
SD010709 | 1,5 x 15 m | Noir/jaune | 178,00 kg | Devis |
Spécifications techniques |
|
Matériau : | surface vinyle et dossier en mousse PVC (assemblé par fusion, non collé) |
Finition de surface : | Structure diamant |
Hauteur du produit : | 15 mm |
Longueur du rouleau : | 18,3 m |
Température d’utilisation : | 0 °C à +60 °C |
Résistance aux produits chimiques : | Surface PVC présentant une résistance limitée aux produits chimiques et huileux |
Environnement indiqué : | Convient aux environnements intérieurs secs |
Applications typiques : | Postes d’emballage, zones d’assemblage, chaînes de production où l’opérateur se retourne régulièrement |
Pose : | Pose libre |
Nettoyage : | Nettoyer la surface à la brosse/serpillère |
Résistance au feu testée selon : | BS EN 13501-1 Classe Cfl - s1 |
Pays d’origine : | Chine |
Garantie : | 3 ans en cas d’utilisation en environnement sec |
Literature
We offer a range of sales and marketing support material. Select from any of the items below to start downloading.
Notre catalogue principal
Tous les produits et les informations importantes en un coup d’œil.
Télécharger gratuitement en PDF.
COBA Europe : premier fabricant de tapis antifatigue
En tant que fabricant de tapis de travail ergonomique avec plus de 4 décennies d’expérience, nous disposons non seulement d’une large sélection mais aussi de l’expertise nécessaire pour vous aider à trouver le tapis adapté à vos besoins.